Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 33 fra 33 for Fornavn begynder med JOHAN OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buch, Johan | I145 | ||
| 2 | Christensdatter, Johanne | I727 | f. 1780 | Råby, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 3 | Ernlund, Johan Anders Ferdinand | I569 | f. 22 jul. 1826 | Stockholm, Sverige |
| 4 | Ernlund, Johanne Elisabeth | I575 | f. 23 dec. 1867 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 5 | Hansdatter, Johanne | I818 | f. 1821 | |
| 6 | Hansdatter Buch, Johanne Kirstine | I1007 | f. 1763 | Nørre Vilstrup, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 7 | Hansen, Johannes | I739 | f. 26 maj 1904 | Gørding, Gørding, Ribe, Danmark |
| 8 | Henriksdatter, Johanne Kirstine | I184 | f. 9 maj 1820 | Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 9 | Jacobsen, Johanne Kirstine Rasmine | I798 | f. 30 nov. 1871 | Vinstrup, Dalbyover, Randers |
| 10 | Jensdatter, Johanne | I158 | f. 1831 | Holbæk, Merløse, Holbæk, Danmark |
| 11 | Jensdatter, Johanne Marie | I169 | f. 1779 | |
| 12 | Jensen, Johan Andreas | I234 | f. 15 sep. 1832 | Oxenbjerg, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 13 | Jensen, Johanne | I722 | f. 23 nov. 1833 | Stenstrup |
| 14 | Jørgensen, Johanne | I783 | f. ca. 1841 | Skaarup, Svenborg |
| 15 | Kristensen, Johannes Karl | I759 | f. 18 maj 1901 | Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark |
| 16 | Larsen, Johanne krestine | I866 | f. 12 aug. 1910 | |
| 17 | Laursdatter, Johanne | I1036 | f. 13 dec. 1805 | |
| 18 | Madsdatter, Johanne | I581 | f. 1767 | Uhre, Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 19 | Madsen, Johanne | I336 | f. 19 aug. 1904 | |
| 20 | Madsen, Johannes Sørensen | I325 | f. 24 okt. 1905 | Sønderhede, Vorbasse, Slavs, Ribe, Danmark |
| 21 | Møller, Johannes Hage | I1067 | f. 29 jun. 1842 | Åsendrup, Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 22 | Nicolaisen, Johannes Peter | I251 | f. 4 nov. 1824 | Vinding, Holmans, Vejle, Danmark |
| 23 | Nielsdatter, Johanne | I263 | f. 1768 | Ammitsbøl, Ødsted, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 24 | Nielsen, Johannes Marius | I785 | f. ca. 1877 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 25 | Nielsen, Johannes Peter | I198 | f. 19 apr. 1893 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 26 | Nielsen, Johannes Theodor Jacob | I415 | f. 9 aug. 1905 | Karrebæk, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark |
| 27 | Nissen, Johannes | I747 | f. 8 okt. 1856 | Emmerlev, Højer og Lø, Tønder, Danmark |
| 28 | Outzen, Johannes Mathiasen | I741 | f. 4 dec. 1878 | Sønder Stenderup |
| 29 | Pedersen, Johanne | I511 | f. 12 jun. 1839 | Lindeballe, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 30 | Pedersen, Johanne Magrete | I986 | f. 4 okt. 1889 | Århus, Hasle, Ålborg, Danmark |
| 31 | Prat, Johan Cortsen | I143 | f. 1688 | Høllund, Ødsted, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 32 | Rasmussen, Johanne Marie | I174 | f. 18 aug. 1849 | Bredballe, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 33 | Schiøtt, Johan Peter | I767 | f. 19 feb. 1838 | Hyllested |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.